
Ukupan broj stanova
DOSTUPNO ZA PRODAJU
Ukupno stambenog prostora
| Kat | Broj stana | Površina | Zeleni vrt | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | T0-1 | 49,49m2 | **** | PRODANO | |
| 0 | T0-2 | 47,99m2 | **** | PRODANO | |
| 0 | T0-3 | 47,66m2 | **** | PRODANO | |
| 0 | T0-4 | 84,48m2 | 26,61m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-5 | 42,73m2 | 24,44m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-6 | 43,76m2 | 30,69m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-7 | 62,05m2 | 44,16m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-8 | 62,45m2 | 44,16m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-9 | 43,76m2 | 30,69m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-10 | 42,73m2 | 24,44m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-11 | 84,53m2 | 26,61m2 | PRODANO | |
| 0 | T0-12 | 47,66m2 | **** | PRODANO | |
| 0 | T0-13 | 47,99m2 | **** | Rezervirano | |
| 0 | T0-14 | 49,49m2 | **** | Rezervirano |
| Kat | Broj stana | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1-1 | 60,08m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-2 | 48,99m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-3 | 48,23m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-4 | 86,55m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-5 | 47,86m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-6 | 48,26m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-7 | 60,18m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-8 | 60,64m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-9 | 48,26m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-10 | 47,86m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-11 | 86,55m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-12 | 48,29m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-13 | 48,99m2 | PRODANO | |
| 1 | T1-14 | 60,40m2 | PRODANO |
| Kat | Broj stana | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2 | T2-1 | 60,05m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-2 | 48,93m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-3 | 48,17m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-4 | 86,43m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-5 | 47,79m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-6 | 48,20m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-7 | 60,12m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-8 | 60,53m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-9 | 48,19m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-10 | 47,79m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-11 | 86,43m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-12 | 48,17m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-13 | 48,93m2 | PRODANO | |
| 2 | T2-14 | 54,65m2 | PRODANO |
| Kat | Broj stana | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3 | T3-1 | 59,90m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-2 | 48,91m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-3 | 48,12m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-4 | 86,24m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-5 | 47,75m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-6 | 48,16m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-7 | 60,04m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-8 | 60,43m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-9 | 48,15m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-10 | 47,75m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-11 | 86,24m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-12 | 48,12m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-13 | 48,90m2 | PRODANO | |
| 3 | T3-14 | 60,23m2 | PRODANO |
| Kat | Broj stana | Površina | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4 | T4-1 | 59,87m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-2 | 48,88m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-3 | 48,05m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-4 | 86,17m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-5 | 47,71m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-6 | 48,12m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-7 | 60,02m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-8 | 60,41m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-9 | 48,11m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-10 | 47,71m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-11 | 86,17m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-12 | 48,05m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-13 | 48,88m2 | PRODANO | |
| 4 | T4-14 | 60,19m2 | PRODANO |
